Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 49999 € | 3500.00 € | Honoraires forfaitaires |
Vente | ≤ 10000000 € | 10000.00 € (9.00 %) | Terrain à bâtir |
Vente | 50000 ~ 149999 € | 3500.00 € (7.00 %) | forfait minimum |
Vente | 150000 ~ 249999 € | 10500.00 € (6.00 %) | forfait minimum |
Vente | 250000 ~ 349999 € | 15000.00 € (5.50 %) | forfait minimum |
Vente | 350000 ~ 449999 € | 19250.00 € (5.00 %) | forfait minimum |
Vente | 450000 ~ 10000000 € | 22500.00 € (4.50 %) | Forfait minimum |
Location | ≤ 25000 € | 10.00 € | m² pour constitution dossier |
Location | ≤ 25000 € | 3.00 € | m² pour état des lieux |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.